Usage Statistics for dalelalmahn.com

Summary by Month
Generated 24-Aug-2024 12:12 UTC

Usage summary for dalelalmahn.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Aug 2024 437 376 176 67 1392 2167029 1609 4244 9042 10503
Jul 2024 608 549 319 80 2037 9888139 2494 9918 17040 18849
Jun 2024 608 536 310 80 2000 2836030 2412 9318 16107 18254
May 2024 672 594 307 70 1840 2862188 2180 9546 18430 20832
Apr 2024 571 514 252 81 2158 2276388 2442 7574 15424 17133
Mar 2024 389 325 150 66 1728 2303632 2059 4650 10102 12077
Feb 2024 464 416 174 84 1817 3337116 2439 5060 12066 13456
Jan 2024 605 557 308 93 2057 4195190 2891 9550 17296 18773
Dec 2023 471 419 167 87 2031 3556413 2712 5194 12990 14607
Nov 2023 473 422 169 82 2063 3267266 2461 5097 12660 14202
Oct 2023 470 418 160 78 2139 2887986 2446 4985 12970 14593
Sep 2023 420 388 143 58 1717 2405520 1754 4307 11647 12605
Totals 41982897 27899 79443 165774 185884


Generated by Webalizer Version 2.23